Výsledky Nočná 26.6.2010____94 družstiev
29. 6. 2010
| DHZ | ľavý prúd | pravý prúd | čas útoku | poradie | |
| VETERÁNI | |||||
| Dvorec | 24,83 | 27,32 | 27,32 | 1. | |
| Otrhánky | 31,08 | 31,01 | 31,08 | 2. | |
| Jerichov | 32,86 | 31,57 | 32,86 | 3. | |
| Malá Hradná | 48,66 | 47,20 | 48,66 | 4. | |
| Pečeňany | * | * | * | 5. | |
| Lehota pod Vtáčnikom | * | * | * | 6. | |
| ŽENY - KLASICKÁ | |||||
| 30 | Veľké Chlievany | 21,29 | 23,62 | 23,62 | 1. |
| 81 | Slažany | 24,65 | 23,66 | 24,65 | 2. |
| 42 | Soblahov | 23,43 | 25,05 | 25,05 | 3. |
| 2 | Libichava | 24,80 | 25,70 | 25,70 | 4. |
| 13 | Veľká Hradná | 24,74 | 26,54 | 26,54 | 5. |
| 65 | Horná Ves | 29,22 | 29,54 | 29,54 | 6. |
| 63 | Čereňany | 30,52 | 31,92 | 31,92 | 7. |
| 9 | Dolné Ozorovce | 25,07 | 36,45 | 36,45 | 8. |
| 26 | Malá Hradná | 51,18 | 25,49 | 51,18 | 9. |
| 51 | Veľké Uherce | * | * | * | 10. |
| MUŽI - KLASICKÁ | |||||
| 54 | Dvorec | 18,71 | 19,71 | 19,71 | 1. |
| 77 | Slažany | 20,21 | 18,80 | 20,21 | 2. |
| 47 | Soblahov | 19,85 | 20,61 | 20,61 | 3. |
| 52 | Záblatie | 19,86 | 21,17 | 21,17 | 4. |
| 49 | Veľké Hoste 1 | 21,39 | 20,47 | 21,39 | 5. |
| 37 | Veľké Chlievany | 19,38 | 21,48 | 21,48 | 6. |
| 88 | Žarnovica | 22,41 | 22,30 | 22,41 | 7. |
| 69 | Čereňany | 22,71 | 22,21 | 22,71 | 8. |
| 34 | Malá Hradná | 22,94 | 23,05 | 23,05 | 9. |
| 24 | Dolné Ozorovce | 23,39 | 22,05 | 23,39 | 10. |
| 61 | Hrabovka 1 | 22,31 | 24,01 | 24,01 | 11. |
| 53 | Veľké Hoste 2 | 22,84 | 24,85 | 24,85 | 12. |
| 27 | Trenčianská Teplá | 25,41 | 24,63 | 25,41 | 13. |
| 25 | Neporadza | 21,55 | 25,46 | 25,46 | 14. |
| 79 | Trenčianske Jastrabie | 24,47 | 25,58 | 25,58 | 15. |
| 18 | Veľká Hradná | 23,28 | 26,33 | 26,33 | 16. |
| 59 | Veľké Chlievany 2 | 29,36 | 27,92 | 29,36 | 17. |
| 73 | Hrabovka 2 | 29,16 | 29,94 | 29,94 | 18. |
| 68 | Horná Ves | 36,14 | 36,01 | 36,14 | 19. |
| 64 | Veľké Uherce | 38,23 | 36,11 | 38,23 | 20. |
| 60 | Dolné Naštice | * | * | * | 21. |
| 80 | Dubodiel | * | * | * | 22. |
| 83 | Omšenie | * | * | * | 23. |
| ŽENY - ŠPORTOVÁ | |||||
| 32 | Dežerice | 16,58 | 17,41 | 17,41 | 1. |
| 11 | Zlatníky | 18,40 | 17,83 | 18,40 | 2. |
| 62 | Trenčianske Stankovce | 16,73 | 18,52 | 18,52 | 3. |
| 45 | Pečeňany | 17,42 | 18,99 | 18,99 | 4. |
| 12 | Podlužany | 17,36 | 19,15 | 19,15 | 5. |
| 82 | Topolčianky | 18,01 | 19,22 | 19,22 | 6. |
| 4 | Devičie | 21,25 | 20,98 | 21,25 | 7. |
| 84 | Malý Lapáš | 19,94 | 21,36 | 21,36 | 8. |
| 44 | Závrská | 20,38 | 21,74 | 21,74 | 9. |
| 6 | Chudá Lehota | 21,95 | 21,13 | 21,95 | 10. |
| 75 | Skačany | 21,94 | 22,04 | 22,04 | 11. |
| 57 | Dyčka | 19,48 | 22,89 | 22,89 | 12. |
| 17 | Rybany | 17,69 | 24,68 | 24,68 | 13. |
| 1 | Šišov | 26,63 | 29,43 | 29,43 | 14. |
| 28 | Motešice | * | * | * | 15. |
| 20 | Malé Hoste | * | * | * | 16. |
| 31 | Poľný Kesov | * | * | * | 17. |
| 46 | Vrbové | * | * | * | 18. |
| 38 | Svinná | * | * | * | 19. |
| MUŽI - ŠPORTOVÁ | |||||
| 7 | Svinná | 14,13 | 14,41 | 14,41 | 1. |
| 67 | Lackov | 14,19 | 14,88 | 14,88 | 2. |
| 71 | Viničky | 14,43 | 14,97 | 14,97 | 3. |
| 86 | Topolčianky | 14,83 | 15,37 | 15,37 | 4. |
| 16 | Podlužany | 14,57 | 15,54 | 15,54 | 5. |
| 3 | Podhorie | 15,14 | 16,5 | 16,50 | 6. |
| 8 | Poriadie | 16,69 | 15,29 | 16,69 | 7. |
| 23 | Poľný Kesov | 14,48 | 16,84 | 16,84 | 8. |
| 39 | Drženice | 16,98 | 16,63 | 16,98 | 9. |
| 35 | Štefultov | 16,79 | 17,17 | 17,17 | 10. |
| 10 | Livinské Opatovce | 17,29 | 15,82 | 17,29 | 11. |
| 55 | Skačany | 17,34 | 17,5 | 17,50 | 12. |
| 14 | Malé Hoste | 17,09 | 18,26 | 18,26 | 13. |
| 29 | Továrniky | 17,86 | 18,66 | 18,66 | 14. |
| 70 | Bobot | 17,36 | 18,71 | 18,71 | 15. |
| 87 | Radošina | 16,98 | 18,84 | 18,84 | 16. |
| 5 | Livinské Opatovce | 19,82 | 19,14 | 19,82 | 17. |
| 19 | Pravotice | 15,37 | 20,90 | 20,90 | 18. |
| 72 | Biskupice | 20,71 | 20,94 | 20,94 | 19. |
| 78 | Svrbice | 21,99 | 21,07 | 21,99 | 20. |
| 76 | Branč | 19,74 | 22,58 | 22,58 | 21. |
| 40 | Ruskovce | 19,67 | 23,15 | 23,15 | 22. |
| 74 | Malý Lapáš | 24,82 | 25,12 | 25,12 | 23. |
| 41 | Vrbové | 16,5 | 26,15 | 26,15 | 24. |
| 21 | Chudá Lehota | 29,61 | 29,92 | 29,92 | 25. |
| 58 | Dolné Naštice | 35,23 | 34,95 | 35,23 | 26. |
| 15 | Zlatníky | * | * | * | 27. |
| 22 | Rybany | * | * | * | 28. |
| 33 | Kopanice | * | * | * | 29. |
| 36 | Dežerice | * | * | * | 30. |
| 43 | Krupina | * | * | * | 31. |
| 48 | Závrská | * | * | * | 32. |
| 50 | Pečeňany | * | * | * | 33. |
| 56 | Bystričany | * | * | * | 34. |
| 66 | Trenčianske Stankovce | * | * | * | 35. |
| 85 | Horné Hámre | * | * | * | 36. |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář